Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Arteixo - Arteixo Casa rústica 230,011 € 3 2 110 6955/113
Arteixo - Meicende Casa, pareada 170,000 € 6 2 220 6955/148
Arteixo - Oseiro Casa, adosada 272,000 € 3 5 220 6955/90
Arteixo - Oseiro Casa, unifamiliar 258,000 € 3 3 185 6955/155
Arteixo - Culleredo Casa 324,480 € 4 3 340 6955/81
Bergondo - Bergondo Casa, chalet/torre 370,000 € 4 3 180 6955/45
Bergondo - Bergondo Casa 306,000 € 3 3 185 6955/129
Fisterra - Carballo Casa 60,000 € 3 2 160 6955/36
Fisterra - Fisterra Casa, adosada 210,000 € 3 2 90 971/626
Noia - Ousoño Casa, adosada 210,000 € 4 2 94 971/625
Oleiros - Ribeira (santa uxía) Casa, unifamiliar 330,000 € 5 3 250 731/1528
Sada - Sada Casa, chalet/torre 450,000 € 4 4 350 6955/62
Santiago de Compostela - Santiago de compostela Casa 360,000 € 4 3 210 731/1653